Cenová hlášení 2020 – VYBRANÉ DRUHY TUZEMSKÉHO OVOCE A ZELENINY
Ceny jsou zjišťovány na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, Nařízení komise (EU) č. 2017/1185 a zákona č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Období: 14. 09. 2019 – 20. 09. 2020
Období: 07. 09. 2019 – 13. 09. 2020
Období: 31. 08. 2019 – 06. 09. 2020
Období: 24. 08. 2019 – 30. 08. 2020
Období: 17. 08. 2019 – 23. 08. 2020
Období: 10. 08. 2019 – 16. 08. 2020
Období: 03. 08. 2019 – 09. 08. 2020
Období: 27. 07. 2019 – 02. 08. 2020
Období: 20. 07. 2019 – 26. 07. 2020
Období: 13. 07. 2019 – 19. 07. 2020
Období: 06. 07. 2019 – 12. 07. 2020
Období: 29. 06. 2019 – 05. 07. 2020
Období: 15. 06. 2019 – 21. 06. 2020
Období: 08. 06. 2019 – 14. 06. 2020
Období: 01. 06. 2019 – 07. 06. 2020
Období: 25. 05. 2019 – 31. 05. 2020
Období: 18. 05. 2019 – 24. 05. 2020
Období: 11. 05. 2019 – 17. 05. 2020
Období: 04. 05. 2019 – 10. 05. 2020
Období: 27. 04. 2019 – 03. 05. 2020
Období: 13. 04. 2019 – 19. 04. 2020
Období: 06. 04. 2019 – 12. 04. 2020
Období: 30. 03. 2019 – 05. 04. 2020
Období: 23. 03. 2019 – 29. 03. 2020
Období: 02. 03. 2019 – 08. 03. 2020
Období: 24. 02. 2019 – 01. 03. 2020
Období: 17. 02. 2019 – 23. 02. 2020
Období: 10. 02. 2019 – 16. 02. 2020
Období: 03. 02. 2019 – 09. 02. 2020
Období: 27. 01. 2019 – 02. 02. 2020
Období: 20. 01. 2019 – 26. 01. 2020
Období: 13. 01. 2019 – 19. 01. 2020
Období: 06. 01. 2019 – 12. 01. 2020
Období: 30. 12. 2019 – 05. 01. 2020
Zařazeno v Aktuality, Aktuality z regionu, KIS JMK, Potravinářství, Zemědělství