Zemědělci vysbírali téměř jeden a třičtvrtě miliónu korun
Agrární komora České republiky vyzvala všechny členy i všechny ostatní zemědělce, aby zvážili v této velmi složité době pomoc našim spoluobčanům, kteří jsou hendikepováni, nemocní, či starší a vlastních prostředků nemají nazbyt.
Agrární komora České republiky vyzvala všechny členy i všechny ostatní zemědělce, aby zvážili v této velmi složité době pomoc našim spoluobčanům, kteří jsou hendikepováni, nemocní, či starší a vlastních prostředků nemají nazbyt.
Na Agrární komoře ČR byl zřízen transparentní účet č. 292900456/0300, na který mohli své prostředky zasílat. Bylo shromážděných 1,739 mil. Kč a jejich rozdělení bude na základě konzultace s ministerstvem zdravotnictví přímo do jednotlivých zařízení, které prostředky nejvíce potřebují. Seznam dárců zveřejníme v měsíčníku AGRObase.
Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli. Věříme, že tento náš úmysl a podpora pomůže potřebným.
Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident AK ČR
Ing. Josef Kubiš, viceprezident AK ČR
Datum připsání příspěvku | Společnost | Suma |
08.04.2020 | AGRO JESENICE a.s. | 250 000,00 CZK |
08.04.2020 | DZS STRUHAŘOV A.S. | 50 000,00 CZK |
08.04.2020 | JATKY ČESKÝ BROD, a.s. | 50 000,00 CZK |
08.04.2020 | Mydlářka A.S. | 50 000,00 CZK |
08.04.2020 | VEMA, a.s. Chrudim | 50 000,00 CZK |
08.04.2020 | ZD DOLNÍ ÚJEZD | 50 000,00 CZK |
07.04.2020 | RABBIT TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV | 40 000,00 CZK |
08.04.2020 | Agrokomplex Šumava | 37 500,00 CZK |
09.04.2020 | KOVOBEL, VÝROBNÍ DRUŽSTVO | 30 000,00 CZK |
08.04.2020 | Okresní agrární komora Olomouc | 30 000,00 CZK |
09.04.2020 | VYKÁŇ A.S. | 30 000,00 CZK |
22.04.2020 | ZD KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU | 30 000,00 CZK |
14.04.2020 | ZD Trhový Štěpánov | 30 000,00 CZK |
08.04.2020 | ANIMO A.S. Žatec | 25 000,00 CZK |
07.04.2020 | LIPRA PORK AS | 25 000,00 CZK |
07.04.2020 | SPV PELHŘIMOV, A.S. | 25 000,00 CZK |
09.04.2020 | FARMTEC A.S. | 20 000,00 CZK |
08.04.2020 | INTEGRAZ, SPOL.SRO | 20 000,00 CZK |
04.05.2020 | ZEAS PODORLICKO A.S. | 20 000,00 CZK |
09.04.2020 | OSECKÁ ZEMĚDĚLSKÁ A.S. | 18 000,00 CZK |
08.04.2020 | PRVNÍ ZEMĚDĚLSKÁ S.R.O. | 17 606,00 CZK |
06.05.2020 | ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST Kosova hora | 17 000,00 CZK |
08.04.2020 | AGRO POŘÍČÍ | 15 000,00 CZK |
08.04.2020 | AGROFARM, A.S. | 15 000,00 CZK |
08.04.2020 | AGRONA RPETY s.r.o. | 15 000,00 CZK |
08.04.2020 | SPZV Ostředek, a.s. | 13 000,00 CZK |
08.04.2020 | ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO se sídlem v Rosovicích | 13 000,00 CZK |
14.05.2020 | VOS ZEMĚDĚLCŮ A.S. | 12 500,00 CZK |
08.04.2020 | Zemědělská společnost Dobříš | 12 500,00 CZK |
06.04.2020 | ZD Dolní Hořice | 12 000,00 CZK |
08.04.2020 | PIVKOVICE A.S. | 11 400,00 CZK |
08.04.2020 | AGRA DEŠTNÁ A.S. | 11 000,00 CZK |
28.04.2020 | ZD Výčapy | 11 000,00 CZK |
16.04.2020 | AGRO OŘECHOV, A.S. | 10 520,00 CZK |
20.04.2020 | AG DRUŽSTVO KRUŽBERK | 10 000,00 CZK |
08.04.2020 | AGRO HOŠTKA A.S. | 10 000,00 CZK |
14.04.2020 | AGROMASO SPOL. S R.O | 10 000,00 CZK |
12.05.2020 | AGRO-MĚŘÍN, A.S. | 10 000,00 CZK |
08.04.2020 | AGROSPOL VELKÁ Bystřice, s.r.o. | 10 000,00 CZK |
08.04.2020 | BELADA BOHUMIL | 10 000,00 CZK |
08.04.2020 | Družina, spol., s.r.o. | 10 000,00 CZK |
08.04.2020 | DS AGROS, a.s. | 10 000,00 CZK |
14.04.2020 | FA-BIO, SPOL. S R. | 10 000,00 CZK |
17.04.2020 | HESAKO ZEM. VÝROBA S | 10 000,00 CZK |
07.04.2020 | HNG – CZECH S.R.O. | 10 000,00 CZK |
09.04.2020 | Hospodářské družstvo Určice | 10 000,00 CZK |
08.04.2020 | JASO LIPOVÁ, spol. | 10 000,00 CZK |
09.04.2020 | LUPOFYT S.R.O. | 10 000,00 CZK |
08.04.2020 | Maňovická zemědělská, a.s. | 10 000,00 CZK |
14.04.2020 | MESPOL MEDLOV, A.S. | 10 000,00 CZK |
08.04.2020 | NEVEKLOV a.s. | 10 000,00 CZK |
08.04.2020 | OSIVA A.S. | 10 000,00 CZK |
08.04.2020 | PROAGRO Nymburk a.s | 10 000,00 CZK |
23.04.2020 | SZP TĚŠNOVICE A.S. | 10 000,00 CZK |
08.04.2020 | TEXAL, A.S. | 10 000,00 CZK |
14.04.2020 | UNIAGRIS PĚNČÍN, A.S | 10 000,00 CZK |
07.04.2020 | VLADIMÍR JURÁŇ | 10 000,00 CZK |
08.04.2020 | VSP Group, a.s. | 10 000,00 CZK |
08.04.2020 | ZD RADELO Velký Ratmírov | 10 000,00 CZK |
14.04.2020 | ZD Světnov | 10 000,00 CZK |
08.04.2020 | ZEMĚDĚLSKÁ A.S. ČR | 10 000,00 CZK |
08.04.2020 | Zemědělská společnost s r.o., Bruzovice 206 | 10 000,00 CZK |
09.04.2020 | ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO Hříšice | 10 000,00 CZK |
15.04.2020 | ZEMPO-VOS A.S. STRUNKOVICE NAD BLANICÍ | 10 000,00 CZK |
08.04.2020 | ZES Křivsoudov s.r.o | 10 000,00 CZK |
08.04.2020 | ZOPOS Přestavlky a.s. | 10 000,00 CZK |
06.04.2020 | ZS PŘESTAVLKY A.S. | 10 000,00 CZK |
08.04.2020 | ZOD NĚMČICE | 9 500,00 CZK |
08.04.2020 | ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO Dešov | 8 155,00 CZK |
08.04.2020 | AGRO VYŠEHOŘOVICE | 8 000,00 CZK |
23. 04. 2020 | ZEM – INVEST A.S. | 8 000,00 CZK |
08.04.2020 | Havlíčková Borová ZD | 7 500,00 CZK |
08.04.2020 | VALAŠSKÉ ZOD | 7 500,00 CZK |
08.04.2020 | ZAS Nalžovice, a.s. | 7 500,00 CZK |
08.04.2020 | ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO Kouty | 7 500,00 CZK |
07.04.2020 | AGROS VYŠKOV-DĚDICE | 7 000,00 CZK |
10.04.2020 | JANDEJSEK ZDENĚK | 7 000,00 CZK |
08.04.2020 | SLEZSKÁ DUBINA | 7 000,00 CZK |
20.04.2020 | ZEMĚDĚLSKÁ KLUČENICE, a.s. | 7 000,00 CZK |
08.04.2020 | ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO, M Í R, Ratiboř | 6 645,00 CZK |
08.04.2020 | ZERA RÁJEC A.S. | 6 236,00 CZK |
08.04.2020 | AGROTECH, S.R.O. | 6 100,00 CZK |
08.04.2020 | ZOD Lešná | 6 080,00 CZK |
06.04.2020 | HOŘANSKÁ A.S. | 6 000,00 CZK |
08.04.2020 | POMONA Těšetice, a.s. | 6 000,00 CZK |
09.04.2020 | RAKOVEC A.S. Velešovice | 6 000,00 CZK |
09.04.2020 | ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO VESELKA | 6 000,00 CZK |
08.04.2020 | ZP OSTROV, A.S. | 6 000,00 CZK |
06.05.2020 | AGRO VNOROVY, A S | 5 630,00 CZK |
06.04.2020 | SVAZ CHOVATELU PRAS | 5 000,00 CZK |
14.04.2020 | AGRA CHVÁLKOVICE, SP | 5 000,00 CZK |
20.04.2020 | BOVIS N.B. S.R.O | 5 000,00 CZK |
17.04.2020 | HORAKOVA FARMA A.S. | 5 000,00 CZK |
27.04.2020 | ING. ZDENĚK MOC | 5 000,00 CZK |
17.04.2020 | Jan Zetocha | 5 000,00 CZK |
08.04.2020 | JANEK JOSEF | 5 000,00 CZK |
08.04.2020 | JAROSLAV JURČÍK | 5 000,00 CZK |
09.04.2020 | JIŘÍ JURA S.R.O. | 5 000,00 CZK |
06.04.2020 | KRATOCHVÍLE KAREL ING. | 5 000,00 CZK |
07.04.2020 | MEFAS, S.R.O. | 5 000,00 CZK |
04.05.2020 | Vladimír Veselý, Býšť | 5 000,00 CZK |
08.04.2020 | VOSPOL, SPOL. S R.O. | 5 000,00 CZK |
08.04.2020 | VÝZKUMNÝ ÚSTAV Pícninářský | 5 000,00 CZK |
03.04.2020 | ZD BULHARY | 5 000,00 CZK |
16.04.2020 | ZD KEBLOV, a.s. | 5 000,00 CZK |
08.04.2020 | ZD Popelín | 5 000,00 CZK |
07.04.2020 | ZEMĚDĚL AKCIOVÁ SPOL. | 5 000,00 CZK |
09.04.2020 | ZEMSPOL, s.r.o. Břidličná | 5 000,00 CZK |
17.04.2020 | ZIMÁK JOSEF ING. | 5 000,00 CZK |
09.04.2020 | ZP HOSPŘÍZ, A.S. | 5 000,00 CZK |
14.04.2020 | A G R O MĚŠETICE S | 4 000,00 CZK |
09.04.2020 | FARMA PRČICE SPOL. | 4 000,00 CZK |
08.04.2020 | SUCHAN VÁCLAV | 4 000,00 CZK |
14.04.2020 | ZD DOLOPLAZY | 3 600,00 CZK |
16.04.2020 | MONTAMILK S.R.O. | 3 500,00 CZK |
08.04.2020 | ZD KOCHÁNOV | 3 500,00 CZK |
17.04.2020 | ZP Tismice, s.r.o. | 3 500,00 CZK |
08.04.2020 | Ing. Petr Nouza, Nouza, s.r.o. | 3 270,00 CZK |
09.04.2020 | ZEMĚDĚLSKÉ OBCHODNÍ družstvo Litultovice | 3 140,00 CZK |
08.04.2020 | ing.Vítězslav Škoda | 3 000,00 CZK |
07.04.2020 | Jarmila Dubravská | 3 000,00 CZK |
17.04.2020 | K – AGRO MIKULOVICE | 3 000,00 CZK |
07.04.2020 | MIKOLÁŠ FRANTIŠEK | 3 000,00 CZK |
09.04.2020 | ŠMEHYL JAN ING | 3 000,00 CZK |
09.04.2020 | ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO vlastníků Sirákov | 3 000,00 CZK |
09.04.2020 | ZEMĚDĚLSKÝ PODNIK MALŠE, a.s. | 3 000,00 CZK |
17.04.2020 | Milan Černý | 2 750,00 CZK |
08.04.2020 | Ing. Vladimír Svoboda a OAK Jihlava | 2 550,00 CZK |
08.04.2020 | AGROMA-JIKEV, S.R.O. | 2 500,00 CZK |
08.04.2020 | AGRO VYŠEHOŘOVICE | 2 000,00 CZK |
08.04.2020 | FARMA TOKU S.R.O. | 2 000,00 CZK |
08.04.2020 | JOSEF DIHEL a SYN | 2 000,00 CZK |
08.04.2020 | LUNY, S.R.O. | 2 000,00 CZK |
11.04.2020 | Pořízková, Šárka | 2 000,00 CZK |
20.04.2020 | ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ŠEMÍKOVICE | 2 000,00 CZK |
08.04.2020 | UNISEM, spol. s r.o. Libochovice | 1 500,00 CZK |
08.04.2020 | AGROSPOL LUŽNÁ s.r.o. | 1 260,00 CZK |
14.04.2020 | JAKUB HRUSKA | 1 000,00 CZK |
08.04.2020 | Jan Hofbauer | 1 000,00 CZK |
17.04.2020 | ONDŘEJ PODSTAVEK | 1 000,00 CZK |
06.05.2020 | VLADIMÍR DITTRICH, Polička | 1 000,00 CZK |
30.04.2020 | ZEAS AGRO A.S.RÁBÍN | 1 000,00 CZK |
06.04.2020 | ING. VÁCLAV TALÁK | 600,00 CZK |
08.04.2020 | HOŘÁK JAN ING. | 514,00 CZK |
15.04.2020 | FANGL Jiří | 500,00 CZK |
28.04.2020 | GISTR JOSEF | 500,00 CZK |
14.04.2020 | Hrůza František Ing. | 500,00 CZK |
08.04.2020 | Jana Kocmanová | 500,00 CZK |
08.04.2020 | JIŘÍ ŠVARC | 500,00 CZK |
06.04.2020 | Kocková Drahomíra | 500,00 CZK |
22.04.2020 | Ladislav Švec | 500,00 CZK |
Celkem | 1 740 056,00 CZK |
Zařazeno v Aktuality, Aktuality z regionu