Jednotné školení inspektorů pro zvýšení bezpečnosti potravin
Seznam proškolených
Bylo ukončeno a vyhodnoceno Jednotného školení inspektorů, kteří absolvovali 15 e-learningových kurzů. Školení úspěšně dokončilo 71 inspektorů z 80 přihlášených. Doba studia: 1. říjen 2013 – 30. duben 2014.
Seznam proškolených inspektorů
Č. | Jméno | Příjmení | Titul | Organizace |
1 | Nikola | Juroszková | Bc. | SRS |
2 | Renata | Káčerková | JUDr. | SRS |
3 | Markéta | Kaupe | Ing. | SRS |
4 | Petr | Kudlicka | Ing. | SRS |
5 | Henrieta | Melicharová | Mgr. | SRS |
6 | Pavel | Minář | Ing., Ph.D. | SRS |
7 | Jana | Pekárková | Ing. | SRS |
8 | Michal | Příkopa | Ing., Ph.D. | SRS |
9 | Vít | Šimek | Ing. | SRS |
10 | Jiří | Vyhnánek | Ing. | SRS |
11 | Alica | Arestová | MVDr. | SVS |
12 | Lenka | Bejčková | MVDr. | SVS |
13 | Pavel | Brávek | MVDr. | SVS |
14 | Eva | Červíková | MVDr. | SVS |
15 | Renata | Červinková | MVDr. | SVS |
16 | Vít | Čtvrtníček | MVDr. | SVS |
17 | Kamila | Dolejší | MVDr. | SVS |
18 | Petr | Doubek | MVDr. | SVS |
19 | Jitka | Dvořáková | MVDr. | SVS |
20 | Šárka | Fuksová | MVDr. | SVS |
21 | Ivan | Gabaĺ | MVDr. | SVS |
22 | Marian | Gilar | MVDr. | SVS |
23 | Martina | Grofová | MVDr. | SVS |
24 | Simona | Haldová | MVDr. | SVS |
25 | Lenka | Hovorková | MVDr. | SVS |
26 | Dana | Hrčková | MVDr. | SVS |
27 | Lenka | Hrušková | MVDr. | SVS |
28 | Petr | Janovský | MVDr. | SVS |
29 | Vilém | Kačmař | MVDr. | SVS |
30 | Olga | Kozáková | MVDr. | SVS |
31 | Jaroslav | Král | MVDr. | SVS |
32 | Lenka | Kubásková | MVDr. | SVS |
33 | Marcela | Lochmanová | MVDr. | SVS |
34 | Iveta | Martínková | MVDr. | SVS |
35 | Vladimír | Morysek | MVDr. | SVS |
36 | Alexandr | Muravický | MVDr. | SVS |
37 | Marta | Murgáčova | MVDr. | SVS |
38 | Zdeňka | Neubauerová | MVDr. | SVS |
39 | Radka | Novotná | MVDr. | SVS |
40 | Ivana | Ošťádalová | MVDr. | SVS |
41 | Aneta | Pierzynová | MVDr. | SVS |
42 | Dagmar | Píšová | MVDr. | SVS |
43 | Jaruška | Preiningerova | MVDr. | SVS |
44 | Monika | Pukiová | MVDr. | SVS |
45 | Pavel | Sychra | MVDr. | SVS |
46 | Stanislava | Voborníková | MVDr. | SVS |
47 | Lenka | Vodičková | MVDr. | SVS |
48 | Marta | Vorlíčková | MVDr. | SVS |
49 | Zuzana | Vrabcová | MVDr. | SVS |
50 | Hana | Žižková | MVDr. | SVS |
51 | Eva | Dvořáková | Ing. | SZPI |
52 | Marika | Ficencová | Ing. | SZPI |
53 | Lenka | Gayerová | Ing. | SZPI |
54 | Martina | Helísková | Mgr. | SZPI |
55 | Eliška | Heřmánková | SZPI | |
56 | Monika | Králová | Ing. | SZPI |
57 | Ivana | Kubínová | Bc. | SZPI |
58 | Čestmír | Kůrka | Ing. | SZPI |
59 | Štěpán | Marek | Ing. | SZPI |
60 | Vlastimil | Meduna | Bc. | SZPI |
61 | Jana | Pollnerová | Mgr. Bc. | SZPI |
62 | Ivo | Ryšavý | Ing. | SZPI |
63 | Michaela | Schwammenhöferová | Bc. | SZPI |
64 | Marcela | Stratilová Jermářová | Ing. | SZPI |
65 | Klára | Svobodová | Ing. | SZPI |
66 | Hana | Šebková | Ing. | SZPI |
67 | Ivana | Šímová | Ing. | SZPI |
68 | Eva | Šmídová | Mgr. | SZPI |
69 | Eva | Štěrbová | Ing. | SZPI |
70 | Adéla | Zlamšídlová | Ing. | SZPI |
71 | Dagmar | Bendová | Ing. | ÚKZÚZ |
72 | Milada | Čermákova | Bc. | ÚKZÚZ |
73 | Jana | Fikarová | Ing. | ÚKZÚZ |
74 | Věra | Kučerová | Bc. | ÚKZÚZ |
75 | Květuše | Majkutová | ÚKZÚZ | |
76 | Viktor | Nový | ÚKZÚZ | |
77 | Michaela | Pastulová | Ing. | ÚKZÚZ |
78 | Boleslava | Pilcová | Ing. | ÚKZÚZ |
79 | Hana | Šífová | Ing. | ÚKZÚZ |
80 | Lia | Vávrová | Ing. | ÚKZÚZ |
Zařazeno v Aktuality z regionu, Ekonomika a politika