Žně v Jihomoravském kraji 2010
Přehled žní v okresech v Jihomoravském kraji ke dni 30.8.2010
Žně v Jihomoravském kraji 2010 | |||||||||||
okres | orná půda k 31.12.2009 [ha] | podíl okresu na orné půdě kraje [%] | pšenice ozimá [ha] | pšenice jarní [ha] | ječmen ozimý [ha] | ječmen jarní [ha] | žito [ha] | oves [ha] | tritikale [ha] | sledované obiloviny celkem 2010 | řepka [ha] |
statistické údaje za JmK k 31.5.2010 | |||||||||||
statistické údaje za JmK k 31.5.2010 | 110130 | 4555 | 6401 | 38765 | 1973 | 1640 | 1667 | 165131 | 33538 | ||
Blansko | 29376 | 8,27 | 13444 | ||||||||
ke sklizni [ha] | 8150 | 520 | 520 | 3200 | 410 | 435 | 209 | 2900 | |||
sklizeno [ha] | 7400 | 420 | 520 | 3100 | 390 | 300 | 170 | 2900 | |||
sklizeno [%] | 90,80 | 80,80 | 100,00 | 96,88 | 95,12 | 68,97 | 81,34 | 100,00 | |||
Brno + venkov | 77406 | 21,79 | 34122 | ||||||||
ke sklizni [ha] | 21800 | 1540 | 1770 | 7465 | 603 | 432 | 512 | 6600 | |||
sklizeno [ha] | 21458 | 1395 | 1770 | 7384 | 603 | 76 | 237 | 6600 | |||
sklizeno [%] | 98,43 | 90,58 | 100,00 | 98,91 | 100,00 | 17,59 | 46,29 | 100,00 | |||
Břeclav | 52441 | 14,76 | 22376 | ||||||||
ke sklizni [ha] | 17040 | 400 | 990 | 3200 | 290 | 200 | 256 | 4200 | |||
sklizeno [ha] | 16358 | 335 | 990 | 3200 | 290 | 200 | 256 | 4200 | |||
sklizeno [%] | 96,00 | 83,75 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Hodonín | 53661 | 15,11 | 23912 | ||||||||
ke sklizni [ha] | 15300 | 650 | 865 | 6020 | 400 | 297 | 380 | 5152 | |||
sklizeno [ha] | 15300 | 650 | 865 | 6020 | 400 | 297 | 380 | 5152 | |||
sklizeno [%] | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Vyškov | 43568 | 12,26 | 23523 | ||||||||
ke sklizni [ha] | 12895 | 410 | 606 | 9300 | 145 | 57 | 110 | 4810 | |||
sklizeno [ha] | 12689 | 410 | 606 | 9235 | 112 | 27 | 46 | 4810 | |||
sklizeno [%] | 98,40 | 100,00 | 100,00 | 99,30 | 77,24 | 47,37 | 41,82 | 100,00 | |||
Znojmo | 98797 | 27,81 | 47754 | ||||||||
ke sklizni [ha] | 34945 | 1035 | 1650 | 9580 | 125 | 219 | 200 | 9876 | |||
sklizeno [ha] | 32 914 | 788 | 1650 | 9 433 | 21 | 219 | 200 | 9876 | |||
sklizeno [%] | 94,19 | 76,14 | 100,00 | 98,47 | 16,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
JmK celkem | 355249 | 100,00 | 110130 | 4555 | 6401 | 38765 | 1973 | 1640 | 1667 | 165131 | 33538 |
Zařazeno v Zemědělství