Žně v Jihomoravském kraji 2010
Přehled žní v okresech v Jihomoravském kraji ke dni 23.8.2010
Žně v Jihomoravském kraji 2010 | |||||||||||
okres | orná půda k 31.12.2009 [ha] | podíl okresu na orné půdě kraje [%] | pšenice ozimá [ha] | pšenice jarní [ha] | ječmen ozimý [ha] | ječmen jarní [ha] | žito [ha] | oves [ha] | tritikale [ha] | sledované obiloviny celkem 2010 | řepka [ha] |
statistické údaje za JmK k 31.5.2010 | |||||||||||
statistické údaje za JmK k 31.5.2010 | 110130 | 4555 | 6401 | 38765 | 1973 | 1640 | 1667 | 165131 | 33538 | ||
Blansko | 29376 | 8,27 | 13444 | ||||||||
ke sklizni [ha] | 8150 | 520 | 520 | 3200 | 410 | 435 | 209 | 2900 | |||
sklizeno [ha] | 5260 | 220 | 520 | 3000 | 370 | 65 | 140 | 2900 | |||
sklizeno [%] | 64,50 | 42,30 | 100,00 | 93,80 | 90,20 | 14,90 | 67,00 | 100,00 | |||
Brno + venkov | 77406 | 21,79 | 34122 | ||||||||
ke sklizni [ha] | 21800 | 1540 | 1770 | 7465 | 603 | 432 | 512 | 6600 | |||
sklizeno [ha] | 20145 | 1379 | 1770 | 7198 | 469 | 10 | 58 | 6600 | |||
sklizeno [%] | 92,41 | 89,53 | 100,00 | 96,43 | 77,83 | 2,38 | 2,61 | 100,00 | |||
Břeclav | 52441 | 14,76 | 22376 | ||||||||
ke sklizni [ha] | 17040 | 400 | 990 | 3200 | 290 | 200 | 256 | 4200 | |||
sklizeno [ha] | 16358 | 335 | 990 | 3200 | 290 | 200 | 256 | 4200 | |||
sklizeno [%] | 96,00 | 84,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Hodonín | 53661 | 15,11 | 23912 | ||||||||
ke sklizni [ha] | 15300 | 650 | 865 | 6020 | 400 | 297 | 380 | 5152 | |||
sklizeno [ha] | 14994 | 553 | 865 | 5839 | 380 | 223 | 380 | 5152 | |||
sklizeno [%] | 98,00 | 85,00 | 100,00 | 95,00 | 95,00 | 75,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Vyškov | 43568 | 12,26 | 23523 | ||||||||
ke sklizni [ha] | 12895 | 410 | 606 | 9300 | 145 | 57 | 110 | 4810 | |||
sklizeno [ha] | 12689 | 410 | 606 | 9235 | 112 | 27 | 46 | 4810 | |||
sklizeno [%] | 98,40 | 100,00 | 100,00 | 99,30 | 77,20 | 47,40 | 41,80 | 100,00 | |||
Znojmo | 98797 | 27,81 | 47754 | ||||||||
ke sklizni [ha] | 34945 | 1035 | 1650 | 9580 | 125 | 219 | 200 | 9876 | |||
sklizeno [ha] | 30429 | 662 | 1650 | 8855 | 0 | 219 | 200 | 9876 | |||
sklizeno [%] | 87,08 | 63,96 | 100,00 | 92,43 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
JmK celkem | 355249 | 100,00 | 110130 | 4555 | 6401 | 38765 | 1973 | 1640 | 1667 | 165131 | 33538 |
Zařazeno v Aktuality z regionu, Zemědělství