Žně v Jihomoravském kraji 2010
Přehled žní v okresech v Jihomoravském kraji ke dni 16.8.2010
Žně v Jihomoravském kraji 2010 | |||||||||||
okres | orná půda k 31.12.2009 [ha] | podíl okresu na orné půdě kraje [%] | pšenice ozimá [ha] | pšenice jarní [ha] | ječmen ozimý [ha] | ječmen jarní [ha] | žito [ha] | oves [ha] | tritikale [ha] | sledované obiloviny celkem 2010 | řepka [ha] |
statistické údaje za JmK k 31.5.2010 | |||||||||||
statistické údaje za JmK k 31.5.2010 | 110130 | 4555 | 6401 | 38765 | 1973 | 1640 | 1667 | 165131 | 33538 | ||
Blansko | 29376 | 8,27 | 13444 | ||||||||
ke sklizni [ha] | 8150 | 520 | 520 | 3200 | 410 | 435 | 209 | 2900 | |||
sklizeno [ha] | 2300 | 20 | 520 | 2150 | 108 | 0 | 45 | 2850 | |||
sklizeno [%] | 28,20 | 3,80 | 100,00 | 67,20 | 26,30 | 0,00 | 21,50 | 98,20 | |||
Brno + venkov | 77406 | 21,79 | 34122 | ||||||||
ke sklizni [ha] | 21800 | 1540 | 1770 | 7465 | 603 | 432 | 512 | 6600 | |||
sklizeno [ha] | 15546 | 235 | 1770 | 6325 | 80 | 0 | 13 | 5890 | |||
sklizeno [%] | 71,30 | 15,20 | 100,00 | 84,70 | 13,30 | 0,00 | 2,50 | 89,20 | |||
Břeclav | 52441 | 14,76 | 22376 | ||||||||
ke sklizni [ha] | 17040 | 400 | 990 | 3200 | 290 | 200 | 256 | 4200 | |||
sklizeno [ha] | 15506 | 320 | 990 | 3200 | 145 | 0 | 180 | 4200 | |||
sklizeno [%] | 91,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 70,30 | 100,00 | |||
Hodonín | 53661 | 15,11 | 23912 | ||||||||
ke sklizni [ha] | 15300 | 650 | 865 | 6020 | 400 | 297 | 380 | 5152 | |||
sklizeno [ha] | 14076 | 442 | 865 | 5117 | 348 | 146 | 380 | 5152 | |||
sklizeno [%] | 92,00 | 68,00 | 100,00 | 85,00 | 87,00 | 49,20 | 100,00 | 100,00 | |||
Vyškov | 43568 | 12,26 | 23523 | ||||||||
ke sklizni [ha] | 12895 | 410 | 606 | 9300 | 145 | 57 | 110 | 4810 | |||
sklizeno [ha] | 9511 | 226 | 606 | 8809 | 72 | 0 | 0 | 4810 | |||
sklizeno [%] | 73,70 | 55,10 | 100,00 | 94,70 | 49,60 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |||
Znojmo | 98797 | 27,81 | 47754 | ||||||||
ke sklizni [ha] | 34945 | 1035 | 1650 | 9580 | 125 | 219 | 200 | 9876 | |||
sklizeno [ha] | 22875 | 295 | 1650 | 7448 | 0 | 0 | 0 | 9876 | |||
sklizeno [%] | 65,40 | 28,50 | 100,00 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |||
JmK celkem | 355249 | 100,00 | 110130 | 4555 | 6401 | 38765 | 1973 | 1640 | 1667 | 165131 | 33538 |
Zařazeno v Zemědělství